Olejové čerpadlo Danfoss BFP 10 / 11, velikosti 8 a 12
Olejové čerpadlo Danfoss BFP 10 / 11, velikosti 8 a 12 jsou navržena pro středně velké / velké domácí olejové hořáky do 120 l / h.
Vlastnosti BFP 10 / 11:
- Lehký olej a petrolej
- 1 nebo 2-trubkový provoz
- Jednostupňové
- Vestavěný regulátor tlaku
- Vypínání elektromagnetického ventilu (BFP 11)
- Prstencový filtr
Technické parametry:
| BFP 10 / 11 | 8 | 12 |
| Druh oleje | Standardní topný plynový olej a topný plynový olej podle na DIN V 51603-6 EL A Bio-10 (max. 10% FAME) | Standardní topný plynový olej a topný plynový olej podle na DIN V 51603-6 EL A Bio-10 (max. 10% FAME) |
| Rozsah viskozity (měřeno na sacím vstupu) | (1.3) 1,8 až 12,0 cSt. (mm2 / s) | (1.3) 1,8 až 12,0 cSt. (mm2 / s) |
| Plocha / velikost filtru | 13 cm2 / 200 µm | 13 cm2 / 200 µm |
| Rozsah tlaku1) | 7 až 20 bar | 7 až 20 bar |
| Tovární nastavení | 10 ± 1 bar | 10 ± 1 bar |
| Max. tlak v sacím / zpětném výstupu | 2 bar | 2 bar |
| Rychlost | 1400 až 3450 min-1 | 1400 až 2850 min-1 |
| Max. startovací moment | 0,22 Nm | 0,24 Nm |
| Okolní / přepravní teplota | -20 až + 60 ° C | -20 až + 60 ° C |
| Teplota média | 0 až + 60 ° C | 0 až + 60 ° C |
| Spotřeba energie cívky | 9 W | 9 W |
| Jmenovité napětí (jiná napětí na vyžádání) | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
| Kryt cívky | IP 40 | IP 40 |
| Hřídel / krk | EN225 | EN225 |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@prodej-servis-pujcovna.cz
Olejové čerpadlo Danfoss BFP 10 / 11, velikosti 8 a 12
- Výrobce:Danfoss
- Model:Danfoss BFP 10 / 11, velikosti 8 a 12
- Dostupnost:Skladem
-
0Kč
- Bez daně: 0Kč

